| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| CZ26QH040037-1 | 青海省中小企业发展基金(有限合伙)所持有的南京普爱医疗设备股份有限公司2.3087% [ 延期 ] | 预挂牌 | 2026-07-06 | 532 |
| CZ26QH040037 | 青海省中小企业发展基金(有限合伙)所持有的南京普爱医疗设备股份有限公司2.3087% [挂牌中 ] | 预挂牌 | 2026-06-01 | 3952 |
| GZ25QH040172 | 青海省公共设施建设投资有限责任公司所持有的青海公建投新能源有限责任公司100%股权公 [挂牌中 ] | 待定 | 2025-12-24 | 22872 |
| CZ24QH020143-1 | 青海甘河工业园开发建设有限公司持有的青海金广镍铬材料有限公司8%股权转让延期预公告 [挂牌中 ] | / | 2025-08-12 | 32183 |
| GZ24QH020069-17 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [ 延期 ] | 16184.48万元 | 2025-07-23 | 32465 |
| CZ24QH020143 | 青海甘河工业园开发建设有限公司持有的青海金广镍铬材料有限公司8%股权转让预公告 [挂牌中 ] | / | 2025-01-04 | 38316 |
| GZ24QH020130 | 青海润青水务有限责任公司持有的青海河湟水务有限责任公司12.972%股权转让公告 [ 已成交 ] | 5814.308496万元 | 2024-12-31 | 38362 |
| GZ24QH020069-4 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [ 延期 ] | 16184.48万元 | 2024-10-22 | 45543 |
| GZ24QH020094 | 青海河湟水务有限责任公司持有的青海省润湟水利发展有限责任公司不超过15%股权公开转让 [ 延期 ] | 预挂牌 | 2024-10-28 | 47505 |
| GZ24QH020069-3 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [ 延期 ] | 16184.48万元 | 2024-10-09 | 48962 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| YQ26QH040058 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司格尔木太阳能发电分公司一批废旧存货及一批废旧固定资产 [挂牌中 ] | 详见公告 | 2026-06-24 | 88 |
| YQ26QH040048 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司共和太阳能发电分公司一批废旧物资公开转让 [挂牌中 ] | 858.55元 | 2026-06-24 | 98 |
| YQ26QH040047 | 青海黄河光伏维检有限公司一批废旧物资公开转让 [挂牌中 ] | 1746.49元 | 2026-06-24 | 109 |
| YQ26QH040056 | 青海黄河中型水电开发有限责任公司格尔木新能源分公司一批废旧存货及一批废旧固定资产公开 [挂牌中 ] | 详见公告 | 2026-06-24 | 89 |
| GZ26QH040057 | 青海威思顿薯业集团有限责任公司互助分公司所拥有的一批报废资产公开转让 [挂牌中 ] | 1850元/吨 | 2026-06-24 | 107 |
| YQ26QH040054 | 青海黄电枫双电力发电有限公司一批废旧存货公开转让 [挂牌中 ] | 312.92元 | 2026-06-23 | 364 |
| YQ26QH040023-5 | 黄河电力检修工程有限公司159项报废组件及报废工具公开转让延期公告 [ 延期 ] | 详见公告 | 2026-06-23 | 397 |
| YQ26QH040052 | 青海德坤智慧物资有限公司所持有的一批铁塔原材料公开转让(预挂牌) [挂牌中 ] | 7998600元 | 2026-06-12 | 1639 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| CZ26QH040038-2 | 青海省通信管理局所持有青海省西宁市城中区南大街71号办公楼公开招租延期公告 [ 延期 ] | 详见公告 | 2026-06-10 | 1378 |
| CZ26QH040046-1 | 青海大学持有的位于西宁市城西区学院巷10号医学院校区医学部食堂旁商铺公开招租延期公告 [ 延期 ] | 166239元/年 | 2026-06-16 | 1836 |
| YQ26QH040049 | 青海中煤地质工程有限责任公司所持有青海省西宁市城东区八一中路45、八一中路47号临街 [挂牌中 ] | 详见公告 | 2026-06-05 | 3243 |
| CZ26QH040015-3 | 西宁开投科技发展小额贷款有限公司持有的西宁市城西区西关大街49号3号楼办公用房公开招 [ 已降价 ] | 24.18万元/年 | 2026-06-08 | 3766 |
| CZ26QH040046 | 青海大学持有的位于西宁市城西区学院巷10号医学院校区医学部食堂旁商铺公开招租 [挂牌中 ] | 166239元/年 | 2026-06-02 | 4823 |
| 项目编号 | 房源标题 | 户型 | 面积 | 挂牌价格 | 发布日期 | 点击数 |
|---|
| GRFC309245 | 西宁市城东区和盛园二期西院商铺招... | 商铺 | 3336.32㎡ | 66726.40 | 2026-06-10 | 2 |
| GRFC309244 | 西宁市城东区五一路金吉华庭23-... | 商铺 | 106.21㎡ | 8496.80 | 2026-06-10 | 3 |
| GRFC309222 | 西宁房地产集团有限公司所属位于西... | 商铺 | 50.00㎡ | 0.00 | 2026-06-07 | 22 |
| GRFC309224 | 西宁房地产集团有限公司所属位于西... | 商铺 | 171.00㎡ | 0.00 | 2026-06-07 | 21 |
| GRFC309220 | 西宁房地产集团有限公司所属位于西... | 商铺 | 199.90㎡ | 4997.50 | 2026-06-07 | 25 |
| GRFC309219 | 西宁房地产集团有限公司所属位于西... | 商铺 | 40.00㎡ | 2240.00 | 2026-06-07 | 17 |
| GRFC309223 | 西宁房地产集团有限公司所属位于西... | 商铺 | 500.00㎡ | 2500.00 | 2026-06-07 | 19 |
| GRFC309218 | 西宁房地产集团有限公司所属位于西... | 商铺 | 219.20㎡ | 9864.00 | 2026-06-07 | 20 |
| GRFC309225 | 西宁房地产集团有限公司所属位于西... | 商铺 | 175.80㎡ | 7559.40 | 2026-06-07 | 19 |
| GRFC309221 | 西宁房地产集团有限公司所属位于西... | 商铺 | 67.00㎡ | 5360.00 | 2026-06-07 | 18 |
| GRFC309217 | 西宁房地产集团有限公司所属位于西... | 商铺 | 290.00㎡ | 8700.00 | 2026-06-06 | 33 |
| GRFC309215 | 西宁房地产集团有限公司所属位于西... | 商铺 | 39.45㎡ | 57.00 | 2026-06-06 | 24 |
| GRFC309214 | 西宁房地产集团有限公司所属位于西... | 商铺 | 54.00㎡ | 0.00 | 2026-06-06 | 33 |
| GRFC309213 | 西宁房地产集团有限公司所属位于西... | 商铺 | 60.00㎡ | 0.00 | 2026-06-06 | 13 |
| GRFC309212 | 西宁房地产集团有限公司所属位于西... | 商铺 | 72.00㎡ | 0.00 | 2026-06-06 | 26 |
| 西部矿业集团有限公司 [已进场] |
| 青海省汽车运输集团 [已进场] |
| 青海省信用担保集团 [已进场] |
| 青海湖旅游发展集团 [已进场] |
| 青海赓续军粮集团 [已进场] |
| 海南州国有资产投资 [已进场] |
| 生物产业园开发建设 [已进场] |
| 黄河上游水电开发 [已进场] |
| 中国电信青海分公司 [已进场] |
| 中国广核青海分公司 [已进场] |
| 青海盐湖工业股份 [已进场] |
| 青海省交通控股集团 [已进场] |
| 青海省能源发展集团 [已进场] |
| 青海省三江集团 [已进场] |
| 青海汇信资产管理 [已进场] |
| 青海机电国有控股 [未进场] |
| 青海省物产集团 [已进场] |
| 玉树市工信局[已进场] |
| 西宁市城东区工信局[已进场] |
| 玉树市城市开发建设投资[已进场] |
| 项目编号 | 房源标题 | 户型 | 面积 | 挂牌价格 | 发布日期 | 点击数 |
|---|
| GRFC309228 | 西宁市城中区南大街71号三、四楼... | 写字楼 | 1686.02㎡ | 725000.00 | 2026-06-04 | 27 |
| GRFC309230 | 西宁市城西区学院巷10号医学院校... | 商铺 | 124.00㎡ | 166239.00 | 2026-06-03 | 17 |
| GRFC309229 | 西宁市城中区南大街71号358.... | 写字楼 | 358.97㎡ | 154300.00 | 2026-05-15 | 32 |
| GRFC309192 | 城北区柴达木路恒大名都三室二厅1... | 三室二厅 | 122.00㎡ | 84.00 | 2025-07-16 | 1323 |
| GRFC305943 | 青海生物产业园开发建设有限公司所... | 公寓 | 17054.11㎡ | 2190.00 | 2024-06-08 | 2170 |
| GRFC305938 | 青海兴业工矿有限责任公司所持有的... | 商住两用 | 100.41㎡ | 60.00 | 2024-06-08 | 771 |
| GRFC305631 | 西宁市大通县桥头镇人民路21号2... | 商铺 | 7409.70㎡ | 8500.00 | 2024-04-18 | 1430 |
| GRFC305627 | 青海兴景实业有限公司所属位于青海... | 商住两用 | 6915.98㎡ | 3550.00 | 2024-04-18 | 1886 |
| GRFC305625 | 格尔木市金峰中路42号一幢房产及... | 商住两用 | 1906.52㎡ | 1350.00 | 2024-04-18 | 1629 |
| GRFC305620 | 格尔木生祥酒店有限公司所属一处综... | 商住两用 | 13248.56㎡ | 135.00 | 2024-04-18 | 1531 |
| GRFC305611 | 青海生物产业园开发建设有限公司所... | 商住两用 | 17054.11㎡ | 7300.00 | 2024-04-18 | 346 |
| 项目编号 | 房源标题 | 户型 | 面积 | 挂牌价格 | 发布日期 | 点击数 |
|---|
| GRFC309235 | 青海省西宁市城东区八一中路47号... | 商铺 | 584.00㎡ | 340000.00 | 2026-05-28 | 26 |
| GRFC309234 | 青海省西宁市城东区八一中路47号... | 商铺 | 257.00㎡ | 240000.00 | 2026-05-28 | 30 |
| GRFC309233 | 青海省西宁市城东区八一中路47号... | 商铺 | 189.00㎡ | 170000.00 | 2026-05-28 | 22 |
| GRFC309232 | 青海省西宁市城东区八一中路45号... | 商铺 | 500.28㎡ | 340000.00 | 2026-05-28 | 33 |
| GRFC309231 | 青海省西宁市城东区八一中路45号... | 商铺 | 49.00㎡ | 37000.00 | 2026-05-28 | 17 |
| GRFC309243 | 黄河电力检修工程有限公司位于广西... | 复式 | 160.48㎡ | 33.94 | 2026-03-20 | 11 |
| GRFC309242 | 黄河电力检修工程有限公司位于广西... | 四室二厅 | 145.02㎡ | 31.06 | 2026-03-20 | 12 |
| GRFC309241 | 黄河电力检修工程有限公司位于广西... | 三室二厅 | 97.21㎡ | 22.11 | 2026-03-20 | 13 |
| GRFC309240 | 黄河电力检修工程有限公司位于广西... | 三室二厅 | 97.21㎡ | 22.11 | 2026-03-20 | 12 |
| GRFC309239 | 黄河电力检修工程有限公司位于广西... | 三室二厅 | 97.21㎡ | 22.55 | 2026-03-20 | 13 |
| GRFC309238 | 黄河电力检修工程有限公司位于广西... | 三室二厅 | 97.21㎡ | 22.72 | 2026-03-20 | 12 |
| GRFC309237 | 黄河电力检修工程有限公司位于广西... | 三室二厅 | 97.21㎡ | 22.33 | 2026-03-20 | 11 |
| 黄河上游水电大通分公司[已进场] |
| 黄河电力检修工程有限公司[已进场] |
| 中国移动通信青海分公司 [已进场] |
| 中国移动海东分公司 [已进场] |
| 青海中煤地质工程 [已进场] |
| 中国银行格尔木分行 [已进场] |
| 中国华鼎集团[已进场] |
| 国网青海分公司[已进场] |
| 中国石油青海分公司 [已进场] |
| 中国邮政青海分公司 [已进场] |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| YQ25QH040160-4 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司房屋建筑物,构建物,土地公开... [ 已降价 ] | 详见公告 | 2026-06-16 | 4943 |
| MY25QH040174-2 | 青海拓日新能源科技有限公司持有的1号、2号厂房、综合办公楼和土地公开转让延期公告 [ 延期 ] | 5800万元 | 2026-06-02 | 8666 |
| GZ25QH040075-7 | 青海省汽车运输集团有限公司拥有的德令哈工业园区茫崖路13号房屋建筑物及土地使用权... [ 延期 ] | 2600万元 | 2026-04-03 | 9323 |
| YQ25QH040160-3 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司房屋建筑物,构建物,土地公开... [ 已降价 ] | 详见公告 | 2026-04-20 | 7304 |
| CZ26QH040014 | 曲麻莱县生态环境和自然资源管理局所拥有的曲麻莱登恩涌1号建筑用砂矿采砂权公开转让 [ 已成交 ] | 189万元 | 2026-03-13 | 12685 |
| GZ25QH040075-6 | 青海省汽车运输集团有限公司拥有的德令哈工业园区茫崖路13号房屋建筑物及土地使用权... [ 延期 ] | 2600万元 | 2026-03-06 | 12139 |
| YQ25QH040160-2 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司房屋建筑物,构建物,土地公开... [ 已降价 ] | 详见公告 | 2026-03-02 | 13668 |
| GZ25QH040075-5 | 青海省汽车运输集团有限公司拥有的德令哈工业园区茫崖路13号房屋建筑物及土地使用权... [ 延期 ] | 2600万元 | 2026-02-06 | 16571 |
| 项目编号 | 所属单位 | 类型 | 品牌 | 车牌 | 价格 | 发布日期 | 点击数 |
|---|
| GYCL214540 | 东川工业园区消防救援大队 | 皮卡 | 东风 | 1900元 | 2026-06-08 | 4 | |
| GYCL214539 | 中国银行股份有限公司青... | 其它 | 其它 | 青AM9833等 | 12.45万元 | 2026-04-01 | 2 |
| GYCL214534 | 青运集团 | 越野车 | 其它 | 青AGH903 | 9315元 | 2024-10-01 | 1568 |
| GYCL214536 | 青海甘河盛达运输有限责... | 越野车 | 起亚 | 青AGH013 | 6561元 | 2024-08-17 | 1779 |
| GYCL214535 | 青海甘河盛达运输有限责... | 越野车 | 其它 | 青AGH373 | 9315元 | 2024-08-17 | 1774 |
| GYCL214533 | 青海国投天路物流有限公司 | 皮卡 | 尼桑 | 青A0A371 | 8.06万元 | 2024-08-17 | 1763 |
| GYCL214532 | 青海国投天路物流有限公司 | 皮卡 | 江铃 | 青A0A370 | 3.3万元万元 | 2024-08-17 | 1810 |
| GYCL214531 | 青海国投天路物流有 成交 | 其它 | 其它 | 8.06万元 | 2024-08-17 | 1865 | |
| GYCL214530 | 青海国投天路物流有 成交 | 其它 | 其它 | 3.67万元 | 2024-08-17 | 1880 | |
| GYCL61305 | 青运集团 | 轿车 | 红旗 | 青A76536 | 1.2万元 | 2024-05-16 | 2586 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| CZ26QH040038-2 | 青海省通信管理局所持有青海省西宁市城中区南大街71号办公楼公开招租延期公告 [ 延期 ] | 详见公告 | 2026-06-10 | 1378 |
| CZ26QH040046-1 | 青海大学持有的位于西宁市城西区学院巷10号医学院校区医学部食堂旁商铺公开招租延期公告 [ 延期 ] | 166239元/年 | 2026-06-16 | 1836 |
| YQ26QH040049 | 青海中煤地质工程有限责任公司所持有青海省西宁市城东区八一中路45、八一中路47号临街 [挂牌中 ] | 详见公告 | 2026-06-05 | 3243 |
| CZ26QH040015-3 | 西宁开投科技发展小额贷款有限公司持有的西宁市城西区西关大街49号3号楼办公用房公开招 [ 已降价 ] | 24.18万元/年 | 2026-06-08 | 3766 |
| CZ26QH040046 | 青海大学持有的位于西宁市城西区学院巷10号医学院校区医学部食堂旁商铺公开招租 [挂牌中 ] | 166239元/年 | 2026-06-02 | 4823 |
| 0804zxm103010机构电子标01 | 公开招标 | 2025年08月06日 | |
| 0804zxm103010机构预审标段01 | 公开招标 | 2025年08月06日 | |
| 0804zxm103010机构后审标段01 | 公开招标 | 2025年08月06日 | |
| 0804zxm竞价会01 | 竟价采购 | 2025年08月06日 | |
| 0801zxm标段01 | 竟价采购 | 2025年08月02日 | |
| 0724zxm标段103010验证bug【第1次重新招标】 | 公开招标 | 2025年07月25日 | |
| 0724zxm标段103010验证bug | 公开招标 | 2025年07月25日 | |
| lx内蒙机构不需校验场地预约0721公告 | 邀请招标 | 2025年07月22日 | |
| lx内蒙机构不需校验场地预约0721招标公告 | 公开招标 | 2025年07月22日 | |
| 测试合同_2025071801招标公告 | 公开招标 | 2025年07月25日 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| GZ18QH040090 | 年产2万吨动力电池用铜箔生产项目 [挂牌中 ] | 12亿元 | 33596 | |
| GZ18QH040091 | 年产600吨光纤预制棒及2000万芯公里... [挂牌中 ] | 13亿元 | 33627 | |
| GZ18QH040089 | 年产200兆瓦“N”型电池生产项目 [挂牌中 ] | 6亿元 | 32851 | |
| GZ18QH040088 | 年产1000兆瓦多晶铸锭生产项目 [挂牌中 ] | 8亿元 | 32666 | |
| GZ18QH040012 | 光伏储能电池项目 [挂牌中 ] | 23亿元 | 33702 | |
| GZ18QH040035 | 豆类蛋白肽提取项目 [挂牌中 ] | 5840.98万元 | 32252 | |
| GZ18QH040034 | 浆果类化妆品产业化项目 [挂牌中 ] | 0.34亿 | 29334 | |
| GZ18QH040033 | 枸杞果酵素保健食品生产项目招商 [挂牌中 ] | 5298万元 | 26730 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| ZS19QH050002 | 青海兴华医院、西宁兴华老年服务中心招商 [挂牌中 ] | 9000万元 | 2019-05-24 | 27964 |
| TZ19QH050001 | 宁夏中房集团西宁分公司 [挂牌中 ] | 面议 | 2019-07-01 | 27075 |
更多>>市场简报
|