| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| GZ25QH040184 | 海西州国有资产投资运营(集团)有限公司所拥有的一批报废固定资产公开转让 [挂牌中 ] | 134200.00元 | 2026-01-09 | 16595 |
| GZ25QH040172 | 青海省公共设施建设投资有限责任公司所持有的青海公建投新能源有限责任公司100%股权公 [挂牌中 ] | 待定 | 2025-12-24 | 14227 |
| CZ24QH020143-1 | 青海甘河工业园开发建设有限公司持有的青海金广镍铬材料有限公司8%股权转让延期预公告 [挂牌中 ] | / | 2025-08-12 | 22610 |
| GZ24QH020069-17 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [挂牌中 ] | 16184.48万元 | 2025-07-23 | 23769 |
| YQ25QH040059 | 中国农业发展银行青海省分行拟资产处置涉及的部分固定资产公开转让公告 [挂牌中 ] | 6.27万元 | 2025-05-12 | 29898 |
| GZ24QH020069-16 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [挂牌中 ] | 16184.48万元 | 2025-04-11 | 28537 |
| GZ24QH020069-15 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [挂牌中 ] | 16184.48万元 | 2025-04-11 | 30058 |
| GZ24QH020069-14 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [挂牌中 ] | 16184.48万元 | 2025-03-27 | 27021 |
| GZ24QH020069-13 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [挂牌中 ] | 16184.48万元 | 2025-03-07 | 34010 |
| GZ24QH020069-12 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [挂牌中 ] | 16184.48万元 | 2025-02-20 | 31526 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| GZ26QH040003-1 | 青海湖旅游发展集团有限公司游轮分公司6艘船处置 [ 延期 ] | 5000元/吨 | 2026-03-11 | 1351 |
| YQ26QH040006 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司积石峡水电站拟处置固定资产及废旧物资公 [挂牌中 ] | 195490元 | 2026-03-09 | 6967 |
| YQ26QH040007 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司巴沟、戈迈一级等四座水电站一批报废物资 [挂牌中 ] | 1248107.6元 | 2026-03-09 | 6852 |
| GZ26QH040012 | 青海普兰生态科技有限责任公司5项机器设备及1项摆臂垃圾车辆公开转让公告 [挂牌中 ] | 详见公告 | 2026-02-14 | 8365 |
| YQ26QH040013 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司公伯峡发电分公司一批废旧基建物资和报废固定资产公开转 [ 已成交 ] | 114643.29元 | 2026-02-12 | 8450 |
| GZ26QH040003 | 青海湖旅游发展集团有限公司游轮分公司6艘船处置 [挂牌中 ] | 5000元/吨 | 2026-02-12 | 7992 |
| YQ26QH040011 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司龙羊峡发电分公司一批报废固定资产、库存物资公开转让 [ 已成交 ] | 80974.67 | 2026-02-09 | 9213 |
| GZ25QH040145-2 | 青海大通红十字医院拥有的部分固定资产公开转让延期公告 [ 延期 ] | 详见公告 | 2026-02-06 | 7590 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| CZ26QH040015 | 西宁开投科技发展小额贷款有限公司持有的西宁市城西区西关大街49号3号楼办公用房公开招 [挂牌中 ] | 26.87万元/年 | 2026-03-16 | 60 |
| GZ25QH040075-6 | 青海省汽车运输集团有限公司拥有的德令哈工业园区茫崖路13号房屋建筑物及土地使用权公开 [ 延期 ] | 2600万元 | 2026-03-06 | 1759 |
| YQ25QH040168-5 | 黄河电力检修工程有限公司位于广西梧州市新兴三路48号7套房产公开转让延期公告 [ 延期 ] | 详见公告 | 2026-03-05 | 1853 |
| YQ25QH040168-5 | 黄河电力检修工程有限公司位于广西梧州市新兴三路48号7套房产公开转让延期公告 [ 延期 ] | 详见公告 | 2026-02-13 | 6138 |
| YQ25QH040160-2 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司房屋建筑物,构建物,土地公开转让 [ 已降价 ] | 详见公告 | 2026-03-02 | 4842 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| CZ26QH040014 | 曲麻莱县生态环境和自然资源管理局所拥有的曲麻莱登恩涌1号建筑用砂矿采砂权公开转让 [挂牌中 ] | 189万元 | 2026-03-13 | 673 |
| GZ25QH040075-6 | 青海省汽车运输集团有限公司拥有的德令哈工业园区茫崖路13号房屋建筑物及土地使用权... [ 延期 ] | 2600万元 | 2026-03-06 | 1759 |
| YQ25QH040160-2 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司房屋建筑物,构建物,土地公开... [ 已降价 ] | 详见公告 | 2026-03-02 | 4842 |
| GZ25QH040075-5 | 青海省汽车运输集团有限公司拥有的德令哈工业园区茫崖路13号房屋建筑物及土地使用权... [ 延期 ] | 2600万元 | 2026-02-06 | 7712 |
| CZ25QH040127 | 囊谦县水务局拥有的青海省囊谦县觉拉乡1#、2#采砂点采砂权公开转让 [挂牌中 ] | 125.77万元 | 2025-08-18 | 13497 |
| YQ25QH040071 | 中国石化销售股份有限公司青海石油分公司西宁油库(约69.13亩)招租预挂牌公告 [挂牌中 ] | 预挂牌 | 19328 | |
| YQ24QH040152-2 | 青海中油新兴能源有限责任公司拟处置土地使用权公开转让延期公告 [ 已成交 ] | 见标的明细 | 2025-05-12 | 18691 |
| YQ24QH040152-1 | 青海中油新兴能源有限责任公司拟处置土地使用权公开转让延期公告 [ 延期 ] | 见标的明细 | 2025-04-23 | 16642 |
| 项目编号 | 所属单位 | 类型 | 品牌 | 车牌 | 价格 | 发布日期 | 点击数 |
|---|
| GYCL214539 | 中国银行股份有限公司青... | 其它 | 其它 | 青AM9833等 | 12.45万元 | 2024-10-09 10:13:47.0 | 1582 |
| GYCL214534 | 青运集团 | 越野车 | 其它 | 青AGH903 | 9315元 | 2024-10-01 14:39:22.0 | 1436 |
| GYCL214536 | 青海甘河盛达运输有限责... | 越野车 | 起亚 | 青AGH013 | 6561元 | 2024-08-17 14:57:13.0 | 1645 |
| GYCL214535 | 青海甘河盛达运输有限责... | 越野车 | 其它 | 青AGH373 | 9315元 | 2024-08-17 14:48:34.0 | 1643 |
| GYCL214533 | 青海国投天路物流有限公司 | 皮卡 | 尼桑 | 青A0A371 | 8.06万元 | 2024-08-17 14:24:06.0 | 1637 |
| GYCL214532 | 青海国投天路物流有限公司 | 皮卡 | 江铃 | 青A0A370 | 3.3万元万元 | 2024-08-17 11:16:32.0 | 1650 |
| GYCL214531 | 青海国投天路物流有 成交 | 其它 | 其它 | 8.06万元 | 2024-08-17 10:26:20.0 | 1701 | |
| GYCL214530 | 青海国投天路物流有 成交 | 其它 | 其它 | 3.67万元 | 2024-08-17 09:32:07.0 | 1723 | |
| GYCL61305 | 青运集团 | 轿车 | 红旗 | 青A76536 | 1.2万元 | 2024-05-16 07:43:38.0 | 2412 |
| GYCL214527 | 西部机场集团青海机场有... | 其它 | 其它 | 256512元 | 2024-05-11 08:47:42.0 | 2601 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| CZ26QH040015 | 西宁开投科技发展小额贷款有限公司持有的西宁市城西区西关大街49号3号楼办公用房公开招 [挂牌中 ] | 26.87万元/年 | 2026-03-16 | 60 |
| GZ25QH040075-6 | 青海省汽车运输集团有限公司拥有的德令哈工业园区茫崖路13号房屋建筑物及土地使用权公开 [ 延期 ] | 2600万元 | 2026-03-06 | 1759 |
| YQ25QH040168-5 | 黄河电力检修工程有限公司位于广西梧州市新兴三路48号7套房产公开转让延期公告 [ 延期 ] | 详见公告 | 2026-03-05 | 1853 |
| YQ25QH040168-5 | 黄河电力检修工程有限公司位于广西梧州市新兴三路48号7套房产公开转让延期公告 [ 延期 ] | 详见公告 | 2026-02-13 | 6138 |
| YQ25QH040160-2 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司房屋建筑物,构建物,土地公开转让 [ 已降价 ] | 详见公告 | 2026-03-02 | 4842 |
更多>>市场简报
|