您当前位置:首页 > 结果公示

 
黄河鑫业有限公司标的一:报废资产结果公示 6616 2023-12-27 10:16:13.0
青海盐湖海润酒店管理有限公司标的四:电子设备139项结果公示 6506 2023-12-27 10:14:02.0
青海黄河上游水电开发有限责任公司积石峡发电分公司拥有的一批废旧设备公开转让结果公示 6131 2023-12-27 10:11:19.0
黄河大通发电有限责任公司拟处置报废资产公开转让结果公示 6140 2023-12-27 10:08:27.0
中国石油天然气股份有限公司青海销售分公司18台车辆整体处置结果公示 5917 2023-12-27 10:00:35.0
青海盐湖镁业有限公司拟资产处置涉及的部分电缆公开转让结果公示 5924 2023-12-27 09:58:05.0
青海盐湖镁业有限公司标的一:高铬砖结果公示 6305 2023-12-27 09:55:43.0
青海盐湖镁业有限公司标的二::铬钢玉砖结果公示 5862 2023-12-27 09:51:33.0
青海盐湖镁业有限公司标的三:浇注料、氧化铝砖结果公示 5734 2023-12-27 09:48:39.0
青海盐湖海润酒店管理有限公司标的二:机器设备(消防系统)1项结果公示 5784 2023-12-26 10:49:19.0
青海盐湖海润酒店管理有限公司标的七:文体文化(地毯)1项结果公示 5737 2023-12-26 10:24:39.0
青海普兰生态科技有限责任公司所属西宁市城北区机电二路10号部分房屋建筑及地上附着... 6439 2023-12-19 17:38:39.0
中国邮政集团有限公司青海省分公司标的二:一批机器设备及电子设备结果公示 5916 2023-12-19 09:32:00.0
青海盐湖工业股份有限公司资源分公司标的二:报废固定资产结果公示 5838 2023-12-19 09:29:42.0
青海盐湖工业股份有限公司资源分公司标的一:闲置废旧物资结果公示 6015 2023-12-19 09:27:14.0
西部机场集团青海机场有限公司标的一:报废资产结果公示 5905 2023-12-14 08:48:26.0
西部机场集团青海机场有限公司标的二:蓄电池结果公示 5935 2023-12-14 08:46:41.0
西部机场集团青海机场有限公司标的三:报废车辆结果公示 5730 2023-12-14 08:43:43.0
青海盐湖海润酒店管理有限公司标的二:机器设备8项结果公示 6243 2023-12-12 15:20:07.0
青海黄河上游水电开发有限责任公司龙羊峡发电分公司一批报废资产公开转让结果公示 5657 2023-12-12 15:18:11.0
青海百货有限责任公司标的一:电梯结果公示 5520 2023-12-12 15:13:13.0
青海黄河上游水电开发有限责任公司共和太阳能发电分公司一批废旧物资公开转让结果公示 5599 2023-12-06 16:10:48.0
青海甘河盛达运输有限责任公司持有的14台报废车辆公开转让结果公示 5583 2023-12-06 15:54:23.0
黄河水电龙羊峡水光互补太阳能发电有限公司标的一:万用表等废旧物资结果公示 5567 2023-12-06 15:50:57.0
黄河水电龙羊峡水光互补太阳能发电有限公司标的二:废旧变压器油结果公示 5382 2023-12-06 15:48:24.0
黄河水电龙羊峡水光互补太阳能发电有限公司标的三:蓄电池等结果公示 5515 2023-12-06 15:45:45.0
黄河水电共和太阳能发电有限公司一批废旧物资公开转让结果公示 5324 2023-12-06 15:12:17.0
黄河水电共和太阳能发电有限公司一批蓄电池转让结果公示 5145 2023-12-06 15:05:08.0
青海三利实业有限公司一批服装加工设备转让结果公示 5304 2023-11-29 14:49:49.0
黄河西宁热电有限责任公司一批废旧物资及电子类产品固定资产公开转让结果公示 5181 2023-11-29 14:46:40.0

国务院国资委、省政府、各省级产权交易机构

  • 青海省产权交易市场    办公室电话:0971-6113361    邮编:810000    传真:0971-6113361
  • 地址:西宁市城西区五四西路67号A座15楼(海湖新区交通银行)     E-Mail:qhcqjy@vip.163.com
  • 备案号:[青ICP备09000023号-1]